2006年1-7月中国原油、成品油及天然气产量统计
http://www.datagoo.com 2006-8-17 17:56:06 神州报告网
原油 成品油
|
|
|
以下为中国国家统计局公布的7月原油、成品油和天然气产量(除天然气单位为立方米,其余均用吨
1-7月 7月
产量 同比(%) 产量 同比(%)
原油加工量 174,677,500 5.9 25,553,500 7.8
----------------------------------------------------------------
汽油 32,142,300 4.4 4,518,500 0.2
煤油 5,662,500 -4.1 821,000 -9.2
柴油 66,957,100 6.4 9,827,700 5.8
燃油 12,862,900 -10.4 1,833,500 -1.8
润滑油 3,411,000 3.5 422,700 -8.2
液化石油气 10,072,300 3.7 1,407,400 1.8
原油 107,396,700 2.0 15,735,600 1.9
天然气 33,635,000,000 23.0 4,799,000,000 18.1 |
神州报告网











86-10-65703903/3393