中国国家统计局公布的4月铜、铝、铅、锌、锡等金属产量的初步数据:
2006年4月 2006年1-4月
吨 同比增长% 吨 同比增长%
精炼铜 242,500 25.9 937,000 26.7
原铝 721,600 12.2 2,763,800 16.7
氧化铝 1,035,800 57.8 3,813,900 48.5
锌 254,400 10.0 944,700 15.3
铅 226,200 13.6 859,500 30.8
锡 10,874 17.4 41,546 17.1
铜选矿产品含铜量 54,800 -5.7 215,700 -5.6
锌选矿产品含锌量 176,900 27.6 611,400 18.4
铅选矿产品含铅量 55,300 4.1 192,300 16.7











86-10-65703903/3393