2007年1-2月我国煤炭、铁矿石和钢材产量统计
http://www.datagoo.com 2007-3-20 12:53:46 神州报告网
煤炭 铁矿石 钢材 产量
单位:百万吨
2月 同比% 1-2月 同比%
原煤 142.03 2.9 316.82 15.7
洗煤 38.99 10.2 82.59 19.0
焦炭 22.89 21.5 46.93 23.3
铁矿石 42.21 35.1 83.66 47.0
粗钢 36.14 20.1 74.25 23.1
钢材 38.57 22.3 79.01 25.4
钢筋 6.53 1.9 13.67 5.4
热轧薄板 0.76 194.8 1.41 231.5
冷轧薄板 1.19 64.3 2.28 66.5
镀锌板(带) 1.22 94.3 2.22 76.9
神州报告网











86-10-65703903/3393