2007年7月全球粗钢生产统计(IISI)
http://www.datagoo.com 2007-9-5 8:48:00 神州报告网
粗钢生产
| 国家或地区 | 2007-7 | 2007-6 | 2006-7 | 7月同比% | 2007累计 | 2006累计 | 累计同比 |
| 奥地利 | 614 | 612 | 612 | 0.2 | 4409 | 4116 | 7.1 |
| 比利时 | 770 | 717r | 984 | -21.7 | 6176 | 6785 | -9 |
| 捷克 | 572 | 608r | 577 | -0.9 | 4185 | 4160 | 0.6 |
| 芬兰 | 344 | 355 | 413 | -16.8 | 2753 | 2935 | -6.2 |
| 法国 | 1515e | 1601 | 1687 | -10.2 | 12036 | 12097 | -0.5 |
| 德国 | 3997 | 4099 | 4000 | -0.1 | 28545 | 27325 | 4.5 |
| 希腊 | 260e | 255e | 224 | 16.1 | 1681 | 1494 | 12.5 |
| 匈牙利 | 196 | 170 | 154 | 27.7 | 1197 | 1176 | 1.8 |
| 意大利 | 2650e | 2716 | 2648 | 0.1 | 19204 | 18816 | 2.1 |
| 卢森堡 | 265e | 255e | 261 | 1.6 | 1798 | 1698 | 5.9 |
| 荷兰 | 656 | 609r | 600 | 9.3 | 4327 | 4341 | -0.3 |
| 波兰 | 960e | 967 | 886 | 8.3 | 6506 | 5745 | 13.2 |
| 罗马尼亚 | 495e | 506r | 541 | -8.5 | 3707 | 3675 | 0.9 |
| 斯洛伐克 | 411 | 435 | 440 | -7 | 3036 | 3036 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 50e | 55 | 50 | 0.5 | 367 | 361 | 1.8 |
| 西班牙 | 1315e | 1625e | 1344 | -2.2 | 10759 | 10679 | 0.8 |
| 瑞典 | 333 | 484 | 299 | 11.5 | 3304 | 3245 | 1.8 |
| 英国 | 1190 | 1300r | 1187 | 0.3 | 8598 | 8337 | 3.1 |
| 其它欧盟(27国) | 361e | 330e | 361 | 0 | 2355 | 2329 | 1.1 |
| 欧盟(27国) | 16953 | 17698 | 17268 | -1.8 | 124941 | 122349 | 2.1 |
| 欧盟(15国) | 14028 | 14743 | 14379 | -2.4 | 104402 | 102681 | 1.7 |
| 波黑 | 52 | 53 | 38 | 34.3 | 346 | 261 | 32.7 |
| 克罗地亚 | 6e | 6 | 6 | -6.6 | 44 | 48 | -9 |
| 马其顿 | 33 | 28 | 28 | 17.5 | 212 | 202 | 4.7 |
| 黑山 | 7 | 14 | n/a | n/a | 89 | n/a | n/a |
| 挪威 | 61 | 65 | 20 | 205 | 436 | 370 | 17.9 |
| 塞尔维亚 | 153 | 143 | n/a | n/a | 1031 | n/a | n/a |
| 塞尔维亚黑山 | 160 | 157 | 154 | 4 | 1120 | 1058 | 5.9 |
| 瑞士 | 80e | 117 | 75 | 6.1 | 758 | 742 | 2.3 |
| 土耳其 | 2221 | 2094 | 2056 | 8 | 14884 | 13364 | 11.4 |
| 其它欧洲国家 | 2612 | 2519 | 2378 | 9.9 | 17800 | 16044 | 10.9 |
| 白俄罗斯 | 235e | 228 | 197 | 19.3 | 1459 | 1356 | 7.6 |
| 哈萨克斯坦 | 380e | 398 | 350 | 8.6 | 2702 | 2418 | 11.7 |
| 摩尔多瓦 | 85e | 85 | 55 | 54.5 | 569 | 390 | 45.9 |
| 俄罗斯 | 6210e | 6139 | 5905 | 5.2 | 42819 | 40903 | 4.7 |
| 乌克兰 | 3590e | 3475 | 3625 | -1 | 24924 | 23379 | 6.6 |
| 乌兹别克斯坦 | 60e | 56 | 65 | -7.7 | 378 | 405 | -6.7 |
| 独联体(6) | 10560 | 10381 | 10197 | 3.6 | 72851 | 68851 | 5.8 |
| 加拿大 | 1420e | 1375 | 1349 | 5.3 | 9502 | 9351 | 1.6 |
| 古巴 | 10 | 18 | 23 | -55.3 | 145 | 146 | -1 |
| 萨尔瓦多 | 6 | 6 | 6 | 1.6 | 44 | 41 | 6 |
| 危地马拉 | 31 | 33 | 24 | 26 | 194 | 160 | 21.2 |
| 墨西哥 | 1350e | 1410 | 1270 | 6.3 | 9886 | 9271 | 6.6 |
| 特立尼达和多巴哥 | 50e | 55 | 64 | -21.5 | 377 | 442 | -14.6 |
| 美国 | 8400e | 8240 | 8458 | -0.7 | 56878 | 59136 | -3.8 |
| 北美 | 11267 | 11138 | 11194 | 0.7 | 77026 | 78548 | -1.9 |
| 阿根廷 | 356 | 446 | 482 | -26 | 2948 | 3308 | -10.9 |
| 巴西 | 2869 | 2733 | 2724 | 5.3 | 19196 | 17203 | 11.6 |
| 智利 | 145e | 142e | 140 | 3.3 | 986 | 940 | 4.9 |
| 哥伦比亚 | 105e | 100e | 109 | -3.2 | 710 | 693 | 2.4 |
| 厄瓜多尔 | 7e | 7 | 8 | -14.6 | 52 | 49 | 6.4 |
| 巴拉圭 | 11 | 9 | 12 | -1.7 | 57 | 68 | -16.8 |
| 秘鲁 | 67 | 45 | 75 | -11.2 | 439 | 516 | -15 |
| 乌拉圭 | 6e | 6e | 5 | 17.6 | 35 | 25 | 39 |
| 委内瑞拉 | 407 | 437 | 445 | -8.5 | 2964 | 2910 | 1.9 |
| 南美 | 3973 | 3926 | 3999 | -0.7 | 27386 | 25711 | 6.5 |
| 阿尔及利亚 | 109 | 130 | 114 | -4.1 | 781 | 596 | 31 |
| 埃及 | 535 | 535 | 537 | -0.3 | 3630 | 3413 | 6.3 |
| 利比亚 | 115e | 110 | 51 | 125.7 | 746 | 708 | 5.3 |
| 摩洛哥 | 44 | 48 | 19 | 131.9 | 321 | 136 | 135.3 |
| 南非 | 751 | 702 | 833 | -9.9 | 5265 | 5607 | -6.1 |
| 津巴布韦 | 3 | 5 | 3 | 0 | 16 | 18 | -11 |
| 非洲 | 1557 | 1530 | 1557 | 0.1 | 10758 | 10479 | 2.7 |
| 伊朗 | 790 | 827 | 795 | -0.6 | 5722 | 5677 | 0.8 |
| 卡塔尔 | 90e | 80e | 91 | -1.1 | 619 | 600 | 3.2 |
| 沙特阿拉伯 | 363 | 388 | 361 | 0.6 | 2539 | 2393 | 6.1 |
| 中东 | 1243 | 1295 | 1246 | -0.3 | 8881 | 8670 | 2.4 |
| 中国(m) | 41252 | 42121 | 36031 | 14.5 | 278912 | 235438 | 18.5 |
| 印度 | 3850e | 3723 | 4148 | -7.2 | 26735 | 28484 | -6.1 |
| 日本 | 10009 | 9980r | 9859 | 1.5 | 69428 | 66839 | 3.9 |
| 韩国 | 4140e | 4353 | 4033 | 2.7 | 29840 | 27968 | 6.7 |
| 台湾地区 | 1780e | 1725e | 1705 | 4.4 | 12149 | 11769 | 3.2 |
| 亚洲(y) | 61031 | 61902 | 55775 | 9.4 | 417064 | 370498 | 12.6 |
| 澳大利亚 | 655e | 652 | 678 | -3.4 | 4576 | 4548 | 0.6 |
| 新西兰 | 71 | 74 | 58 | 22.6 | 487 | 458 | 6.4 |
| 大洋州 | 726 | 726 | 736 | -1.4 | 5063 | 5006 | 1.1 |
| 67国合计: | 109923 | 111115 | 104350 | 5.3 | 761771 | 706155 | 7.9 |
| 扣除中国 | 68671 | 68994 | 68319 | 0.5 | 482859 | 470717 | 2.6 |
| 单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2006年67国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强 | |||||||
神州报告网











86-10-65703903/3393