2007年1-7月全国炼焦烟煤进口分国别统计
http://www.datagoo.com 2007-9-5 8:43:00 神州报告网
炼焦烟煤 进口
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 加拿大 | 0.245 | 1,845 | 71,472.077 | 9,878,907 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 0.060 | 817 |
| 蒙古 | 322,879.170 | 9,342,064 | 1,276,812.840 | 34,898,461 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 4,831.200 | 93,887 |
| 印度尼西亚 | 54,511.000 | 5,467,453 | 319,113.000 | 28,768,300 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 1,523,644.551 | 185,199,488 |
| 合计 | 377,390.415 | 14,811,362 | 3,195,873.728 | 258,839,860 |
神州报告网











86-10-65703903/3393