2007年1-7月中国其他铁合金进出口分国别统计
http://www.datagoo.com 2007-9-5 8:44:00 神州报告网
铁合金 进出口
进口
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 2.118 | 5,745 |
| 韩国 | 13.818 | 95,679 | 82.148 | 418,520 |
| 中华人民共和国 | 0.000 | 0 | 140.000 | 38,500 |
| 英国 | 5.072 | 40,432 | 5.073 | 40,444 |
| 瑞典 | 19.660 | 40,559 | 25.830 | 52,866 |
| 日本 | 89.481 | 926,591 | 976.755 | 5,240,137 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 0.008 | 17,533 |
| 泰国 | 30.148 | 61,279 | 161.855 | 314,655 |
| 美国 | 638.011 | 1,780,715 | 12,979.567 | 9,142,905 |
| 德国 | 24.100 | 128,363 | 244.074 | 979,350 |
| 法国 | 20.000 | 30,000 | 41.000 | 60,417 |
| 合计 | 840.290 | 3,103,618 | 14,658.428 | 16,311,072 |
出口
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 香港 | 0.100 | 74 | 228.173 | 89,246 |
| 日本 | 2,485.303 | 5,498,152 | 10,985.369 | 18,709,253 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 28.400 | 37,639 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 72.000 | 37,430 |
| 台湾省 | 377.000 | 260,397 | 2,034.000 | 1,318,896 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 10.000 | 11,750 |
| 美国 | 452.800 | 803,167 | 18,965.560 | 9,017,528 |
| 意大利 | 68.000 | 113,920 | 1,150.000 | 1,439,437 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 387.000 | 339,567 |
| 西班牙 | 421.000 | 348,446 | 2,555.800 | 1,899,845 |
| 澳大利亚 | 22.000 | 9,490 | 249.000 | 202,440 |
| 英国 | 194.925 | 257,562 | 1,619.877 | 1,548,213 |
| 南非 | 221.000 | 310,950 | 945.000 | 1,084,266 |
| 斯洛文尼亚 | 46.000 | 45,543 | 883.241 | 905,663 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 5.500 | 6,558 |
| 墨西哥 | 31.000 | 29,967 | 1,570.800 | 1,869,013 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 0.500 | 2,015 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 190.289 | 428,282 |
| 马来西亚 | 64.500 | 45,901 | 240.550 | 174,887 |
| 巴基斯坦 | 3.000 | 3,863 | 67.000 | 72,415 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 20.000 | 8,980 |
| 俄罗斯联邦 | 540.000 | 667,752 | 6,733.000 | 7,953,628 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0 | 156.000 | 63,960 |
| 荷兰 | 2,822.000 | 1,740,244 | 16,111.476 | 9,707,459 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 42.000 | 49,026 |
| 韩国 | 1,439.000 | 1,442,555 | 13,461.600 | 12,448,444 |
| 伊朗 | 5.200 | 10,257 | 70.200 | 70,728 |
| 摩洛哥 | 22.000 | 12,958 | 22.000 | 12,958 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 25.000 | 27,121 |
| 比利时 | 172.000 | 272,760 | 855.200 | 1,027,377 |
| 挪威 | 48.000 | 62,640 | 385.000 | 441,096 |
| 印度尼西亚 | 21.000 | 59,388 | 73.000 | 177,730 |
| 芬兰 | 20.000 | 35,094 | 81.800 | 83,100 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 1,249.000 | 1,081,016 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0 | 20.000 | 22,600 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 54.000 | 16,277 |
| 乌克兰 | 121.000 | 162,574 | 1,742.337 | 2,036,979 |
| 加拿大 | 41.000 | 63,501 | 1,121.000 | 1,202,102 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 138.000 | 158,700 |
| 波兰 | 22.000 | 24,159 | 479.500 | 305,716 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 68.000 | 79,748 |
| 印度 | 723.000 | 836,760 | 5,215.800 | 5,450,610 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 328.000 | 273,642 |
| 德国 | 52.800 | 25,704 | 1,060.950 | 3,018,363 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 119.000 | 45,954 |
| 巴西 | 186.000 | 230,301 | 1,817.000 | 1,563,074 |
| 沙特阿拉伯 | 39.960 | 46,050 | 137.960 | 147,329 |
| 科威特 | 60.000 | 58,800 | 60.000 | 58,800 |
| 合计 | 10,721.588 | 13,478,929 | 93,834.882 | 86,726,860 |
神州报告网











86-10-65703903/3393