2007年1-7月中国进口铁矿分国别统计
http://www.datagoo.com 2007-9-5 8:46:00 神州报告网
进口 铁矿
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 日本 | 0.000 | 0 | 21,835.000 | 328,508 |
| 越南 | 69,960.269 | 3,691,204 | 521,828.922 | 25,142,817 |
| 阿根廷 | 32,801.330 | 4,072,842 | 32,824.850 | 4,074,865 |
| 秘鲁 | 404,748.760 | 29,536,355 | 2,916,479.999 | 215,172,111 |
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 40,000.000 | 609,216 |
| 乌克兰 | 172,064.288 | 19,049,583 | 877,370.351 | 88,049,927 |
| 朝鲜 | 120,280.947 | 5,808,364 | 635,871.612 | 30,796,935 |
| 智利 | 264,519.036 | 22,768,292 | 1,602,465.865 | 135,971,682 |
| 利比亚 | 30,478.580 | 2,950,327 | 30,478.580 | 2,950,327 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 0.200 | 20 |
| 澳大利亚 | 12,437,937.650 | 940,483,207 | 83,742,290.193 | 5,729,377,959 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 0.204 | 1,239 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 381,755.629 | 29,786,732 |
| 菲律宾 | 72,412.478 | 3,352,385 | 299,206.813 | 12,511,111 |
| 南非 | 1,249,358.072 | 108,146,116 | 7,497,646.492 | 579,269,162 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.000 | 636 |
| 毛里塔尼亚 | 148,252.930 | 12,381,448 | 878,231.039 | 65,162,816 |
| 德国 | 0.305 | 1,237 | 0.305 | 1,237 |
| 伊朗 | 427,944.183 | 40,250,632 | 2,912,765.883 | 225,984,821 |
| 马来西亚 | 74,807.275 | 5,642,617 | 396,835.598 | 26,518,325 |
| 俄罗斯联邦 | 240,900.128 | 23,567,431 | 2,899,860.902 | 260,895,594 |
| 哈萨克斯坦 | 131,809.000 | 11,867,331 | 1,662,969.100 | 131,014,415 |
| 委内瑞拉 | 264,134.996 | 27,180,433 | 1,533,522.104 | 132,446,890 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 629,042.547 | 22,317,377 |
| 印度尼西亚 | 473,909.928 | 30,487,986 | 2,242,744.391 | 130,361,653 |
| 蒙古 | 15,657.736 | 750,089 | 63,296.446 | 2,888,794 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 42,613.322 | 4,220,341 |
| 加拿大 | 520,257.223 | 64,381,041 | 3,186,874.473 | 327,086,380 |
| 印度 | 6,241,298.966 | 602,402,167 | 51,599,728.621 | 4,062,970,026 |
| 泰国 | 197,070.825 | 18,304,726 | 591,183.352 | 51,100,265 |
| 巴西 | 10,014,665.573 | 982,899,098 | 54,264,418.220 | 4,688,090,381 |
| 合计 | 33,605,270.478 | 2,959,974,911 | 221,504,141.013 | 16,985,102,562 |
神州报告网











86-10-65703903/3393