整车零部件空港物流制冷声像厨卫清洁石油化工机械设备电子电器煤炭电力冶金  林业家具造纸粮油饲料农副食品烟酒饮料服装纺织原料医疗器械保健品原料药中药 化学药人造板建材陶瓷地板木材手机数码互联网计算机金融业保险业投资业其他
我要找:
热卖报告:

[当前位置]:首页--数据中心--进出口数据--农林畜牧业RSS订阅按钮

2006年1-6月中国桐油出口统计
http://www.datagoo.com   2006-8-16 17:09:10   神州报告网
桐油 出口 统计
序号 国家 051-6数量 051-6金额 061-6数量 061-6金额
1 台湾省 1989390 3340235 1503840 1541765
2 日本 1155200 1839953 1140000 1334630
3 荷兰 650370 1079109 1026832 1100326
4 韩国 2872445 4805677 904450 982907
5 泰国 563490 974179 631965 671975
6 马来西亚 942400 1622310 562400 603513
7 香港 695400 1178163 550380 524894
8 比利时 394290 699230 292400 311973
9 美国 377620 661661 253520 298880
10 英国 182400 309105 197410 222387
11 澳大利亚 228000 376910 182400 206844
12 西班牙 104800 183868 173690 192978
13 印度尼西亚 182400 315549 136800 140461
14 加拿大 60800 107652 111400 135378
15 俄罗斯联邦 30400 52465 106400 120507
16 意大利 76000 129617 91200 100144
17 朝鲜 51180 80882 45670 57621
18 印度 25270 47510 45600 56240
19 德国 0 0 38480 42019
20 菲律宾 25270 42630 30400 31740
21 新加坡 15200 26690 30400 37380
22 土耳其 60800 111844 30400 31298
23 南非 24700 41190 30400 32239
24 挪威 45600 82351 30400 35363
25 斯里兰卡 0 0 28880 30066
26 巴基斯坦 0 0 25270 28312
27 法国 0 0 15580 19201
28 希腊 0 0 15200 18814
29 波兰 15200 27664 15200 17794
30 乌克兰 0 0 15200 18267
31 新西兰 3800 6840 7600 9994
32 伊朗 20330 34088 0 0
33 越南 15200 34556 0 0
34 瑞典 84190 152646 0 0
合计 10892145 18364574 8269767 8955910
神州报告网

关于我们 | 网站地图 | 法律声明 | 客服中心 | 网站动态 | 诚聘英才 | 友情链接 | 历史信息 | 联系我们

地址:北京朝阳区双桥路甲1号

电话:86-10-65703903/3393 传真:86-10-65703903 邮编:100024

CopyRight 版权所有 京ICP证06000226

博弈时代信息技术(北京)有限公司