化学成分,% | ||||||||||
V | Si ≤ | Al ≤ | C ≤ | P ≤ | S ≤ | As ≤ | Cu ≤ | Mn ≤ | Ni ≤ | |
FeV40 | 35.0-50.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
FeV60 | 50.0-65.0 | 2.0 | 2.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | | |
FeV80 | 75.0-85.0 | 2.0 | 1.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.50 | 0.15 |
FeV80A2 | 75.0-85.0 | 1.5 | 2.0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.50 | 0.15 |
FeV80Al4 | 70.0-80.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.15 |
等级 | 粒度范围 | 过细粒度,最大重量% | 过大粒度,最大重量% |
1 2 3 4 5 | 2-100 2-50 2-25 2-10 <2 | 3 3 5 5 - | 10 在两个或三个方向上不得有超过规定粒度范围最大极限值×1.15的粒度. |
钒铁是钢铁工业重要的合金添加剂。钒可提高钢的强度、韧性、延展性和耐热性。自六十年代以来,钒在钢铁工业中的应用急剧增加,到1988年已占钒消耗量的85%。钒在钢铁方面的消耗比例为碳素钢占20%,高强度低合金钢占25%,合金钢占20%,工具钢占15%。含钒高强度低合金钢(HSLA)以其强度大而广泛用于输油/气管道、建筑、桥梁、钢轨、压力容器、车厢架等生产建设中。目前各种含钒钢的应用范围越来越广。