| | | | |
1 | | Φ6.5-12 | Q195-Q235 | GB/T701-1997 |
2 | 低碳钢热轧圆盘条 | Φ6.5-10 | Q195-Q235 | GB/T701-1991 |
3 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | Φ12-40 | HRB335、HRB400 | GB1499-1998 |
4 | 碳结圆钢 | Φ12-65 | Q195-Q235 | GB700-1988、GB702-1986 |
5 | 优碳圆钢 | Φ12-65 | 45# | GB702-1986、GB/T699-1999 |
6 | 碳素结构热轧等边角钢 | 100*100*6-16 | Q215-Q235A/B/C | GB/T700-1988 |
125*125*8-14 |
140*140*10-16 |
160*160*10-16 | GB/T9787-1988 |
180*180*12-18 |
200*200*14-20 |
7 | 低合金高强度结构热轧等边角钢 | 100*100*6-16 | Q345A、Q345B | GB/T1591-1994 |
125*125*8-14 |
140*140*10-16 |
160*160*10-16 | GB/T9787-1988 |
180*180*12-18 |
200*200*14-20 |
| | | | |
|
| |
|
|
| | | | |
140*90*8-14 |
160*100*10-16 | GB/T9788-1988 |
180*110*10-16 |
200*125*12-18 |
| 船体用结构热轧等边角钢 | 125*125*8-14 | ZCA、B | GB712/T-2000 |
140*140*10-16 |
160*160*10-16 | GB/T9787-1988 |
180*180*12-18 |
200*200*14-20 |
| 船体用结构热轧不等边角钢 | 125*80*8-14 | ZCA、B | GB/T712-2000 |
140*90*8-14 |
160*100*10-16 | GB/T9788-1988 |
180*110*10-16 |
200*125*12-18 |
| 高耐侯结构角钢 | 100*100*6-16 | 09CuP | GB/T4171-2000 |
125*125*10-14 | GB/T9787-1988 |
140*140*10-16 |
| 热轧槽钢 | 18# | Q215 、Q235 | GB/T700-1988 、 GB/T707-1988 |
| 热轧矿用型钢(工字钢) | 9#工、11#工 | 20MnK 、25MnK | YB/T5047-1993 、 YB/T2006-1978 |
| 矿用巷道支护用热轧U型钢 | 18U、25U、29U | 16MnK 、20-25MnK | GB/T4697-1991 |
36U | 20MnK 、20MnVK | Q/TB401-1998 |
| 轻轨 | 22Kg、30Kg、24Kg | 50SiMnP、55Q | GB/T11264-1989 、 JX-001-1998 |
| 焊接用钢盘条 | Φ6.5 | H08A/E/C | GB/T3429-2002 |
H08 | TG003-1998 |
| 优质碳素钢热轧盘条 | Φ6.5 | 40-70# | GB/T4354-1994 、 GB/T14981-1994 |
Φ8 、Φ9 | 75#、80# |
| 预应力混凝土用低合金钢丝 | Φ6.5 | 21MnSi | YB/T038-1993 、 GB/T14981-1994 |
| 合结圆钢 | Φ14-50 | 40Cr | GB/T702-1986 、 GB/T3077-1999 |
| 30MnSi 热轧盘条 | Φ8-13 | 30MnSi | JT012-2003 、 GB/T14981-1994 |
| 30MnSiV 热轧盘条 | Φ8-13 | 30MnSiV | Q/TB318-1997 、 GB/T14981-1994 |
| 预应力钢丝用热轧盘条 | Φ8、Φ9 | 75A 、77B、80A | Q/TB325-1998 |
| 抽油杆用热轧圆钢 | Φ16-36 | FG20 | JX002-1999 |
| 焊接用钢盘条 | Φ5.5-13 | H08Mn2Si(A) | GB/T3429-2002 |
| 碳素结构钢热轧钢带 | 120-360*2.0-6.0 | Q195-Q235 | GB/T3524-1992 |
| 低压流体输送用焊接钢管 | Φ15-100 | Q195-Q235 | GB/T3092-1993 、 GB/T13793-1992 |
| 结构用低合金高强度焊接钢管 | | SM490 | Q/TB404-2002 |
| 优质碳素钢坯 | 50-60方、90方 | 45-50# | GB699-1999、YB/T002-1991、YB/T004-1991 |
| 低合金钢坯 | 50-60 方 | 20-25MnK | YB/T5047-1993 | YB/T002-1991 |
Q345 | GB/T1591-1994 | YB/T004-1991 |
| 普碳连铸坯 | 135方、140方 | Q195-235 | GB/T700-1988 | Q/TB040-1999 |
165方、165*225 | Q195b-235b |
低合金连铸坯 | 135方、140方 | Q345 | GB/T1591-1994 |
165方、165*225 | 20MnK 、 25MnK | YB/T5047-1993 |
HRB335 | GB1499-1998( 附录 B ) |
优碳连铸坯 | 135方、140方、150方 | 45# | GB699-1999 |
165 方、 165*225 |
| 薄板坯 | 290*7.6-15 | Q215-Q 235A .B.C | YB/T003-1991 、 GB700-1988 |
| 气体保护焊丝用热轧盘条 | Φ5.5-6.5 | AWSER70S-4 | 2002 技字第26号 |
AWSER70S-6(T) |
| 冷墩钢 | Φ5.5-12 | 18A-22A | JT005-2002 |
1006-1018 | 2001 技(质标)字第 05 号 |
| 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | Φ6-Φ40 | HRB500 | GB1499-1998 |
| 预应力钢丝用热轧盘条 | ≥Φ10 | 72B,77B(T),82B,75A, 80A | Q/TB325-1998 |
| 抽油杆用热轧圆钢 | Φ16-Φ40 | 30CrMo、30CrMoA、20CrMo | GB3077-1999 | YB/T054-1994 |
Φ16-Φ40 | 20CrMoA | YB/T054-1994 |
Φ28-Φ40 | 20CrMoA | JT007-2002 |
| 合金结构钢 | Φ14-Φ75 | 15Cr(A)-50Cr(A)、20CrMo(A) | GB/T3077-1999 |
| 优碳圆钢 | Φ70、75、80、85 | 45# | GB/702-1986、GB/T699-1999 |
| 矿用圆环链用热轧圆钢 | Φ 6.5- Φ 22 | 24MnSiVTi 23MnSiV | 技001,技002 |
25MnV | JT004-2002 |
25MnVK | JT002-2002 |
| 角钢 | 10#-20# | 16MnV | GB1591-1994 |
150/90 | Q235A/B/C | GB700-1988 | JISG3192-1990 |
150/150 | Q345A/B/C | |
| 热轧槽钢 | 14 、 16 、 20 、 22# | Q235 | GB700-1988 , GB707-1988 |
| 结构用低合金高强度焊接钢管 | 按用户要求生产 | SM490A SM520B | Q/TB404-2002 |
| 盘螺 | Φ6-12 | HRB335 等 | GB1499-1998 |
| 35SiCr 热轧盘条 | Φ8-12 | 35SiCr | JT007-2003 |
| 拉拔材 TL08 | Φ6.5 | TL08 | JT002-2003 |
| 普通结构用钢板 | 厚度0.8-12.7 宽度850-1680 | SS330 SS400 SS490 SS540 | |
| 热轧低碳钢板 | 厚度0.8-12.7 宽度850-1680 | SPHC SPHD SPHE | |
| 耐高大气腐蚀轧制钢板 | 厚度0.8-12.7 宽度850-1680 | SPA-H | |
| 焊接结构用耐大气腐蚀钢板 | 厚度0.8-12.7 宽度850-1681 | SMA490AW SMA490AP | JISG3114-1988 |
SMA490BW SMA490BP |
SMA490CW SMA490CP SMA570W |
SMA570P |
| 碳素结构钢(板) | 厚度 0.8-12.7 宽度850-1680 | Q195A(B、C) Q215A(B、C)Q235 A(B 、C) Q275A(B、C) | GB700-88 |
| 优质碳素结构钢(板) | 厚度 0.8-12.7 宽度850-1680 | 08F 10F | GB3273-89 |
| 汽车大梁用热轧钢板 | 厚度 0.8-12.7 宽度850-1681 | 09MnREL 06TiL 08Til 10TiL09SIvL 16MnL 16MnREL |
| 低合金高强度结构钢 | 厚度 0.8-12.7 宽度 850-1680 | Q 295A (B 、 C) Q 345 A (B 、 C) Q 390A (B 、 C) Q 420A (B 、 C) | GB1591-1994 |
| 200升油桶用热轧卷板 | 厚度 0.8-12.7 宽度 850-1680 | 08 10 | YB/T5037-93 |
| 焊接气瓶用钢(板) | 厚度 0.8-12.7 宽度 850-1680 | HP245 HP265 HP295 HP325 HP345 HP365 | GB6653-94 |
| 花纹板 | 厚度 0.8-12.7 宽度 850-1680 | GB700 GB712 GB4171 | GB/T3277-91 |