化学成分 | Fe | TiO2 | V2O5 | Co | Ni | S | P |
百分含量(%) | 30.55 | 10.42 | 0.30 | 0.017 | 0.014 | 0.64 | 0.013 |
Fe | TiO2 | V2O5 | Co | Ni | Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | S | P | |
铁钒精矿 | 51.56 | 12.73 | 0.564 | 0.020 | 0.013 | 4.69 | 4.64 | 1.57 | 3.91 | 0.53 | 0.004 |
31.56 | 47.53 | 0.68 | 0.016 | 0.006 | 1.16 | 2.78 | 1.20 | 4.48 | 0.25 | 0.01 | |
硫钴精矿 | 49.01 | 1.62 | 0.282 | 0.258 | 0.192 | 1.40 | 5.42 | 1.69 | 2.16 | 36.61 | 0.019 |
钒钛磁铁矿不仅是铁的重要来源,而且伴生的钒、钛、铬、钴、镍、铂族和钪等多种组份,具有重要的综合利用价值。
钒(V2O5):攀西地区钒钛磁铁矿伴生V2O5,1987年底探明储量约占全国储量的591%,名列全国第一、世界第三位。
钛(TiO2):攀西地区钒钛磁铁矿伴生的TiO2,1987年底探明储量约占全国TiO2储量的9778%,名列全国第一、世界前茅。